型号 | TH3311 | TH3312 | TH3321 | TH3331 | |
显示器 | 4.3寸彩色罢贵罢显示器 | ||||
接线方式 | 单相 | ||||
基本特征 | AC | ? | ? | ? | ? |
DC | ? | ? | ? | ? | |
精密型 | ? | ? | ? | ? | |
微电流 | ? | ||||
宽电流 | ? | ||||
谐波分析 | ? | ? | ? | ||
电能测试 | ? | ? | ? | ? | |
显示方式 | 数据 | ? | ? | ? | ? |
波形图 | ? | ? | ? | ? | |
谐波柱状图 | ? | ? | ? | ||
基本准确度 | 0.15%读数+0.2%量程+1个字 | ||||
电压 | 量程 | 5V-75V/150V/300V/600V | |||
分辨率 | 0.01V | ||||
电流 | 量程 | 10mA/30mA/100mA/400mA/1.5A/5A/20A | 1mA/3mA/10mA/40mA/150mA/500mA/2A | 10mA/30mA/100mA/400mA/1A/3A/10A/40A | |
最小分辨率 | 10uA | 1uA | 10uA | ||
功率 | 范围 | 5mW-12kW | 0.5尘奥-1.2办奥,6级能效 | 5mW-24kW | |
最小分辨率 | 0.01mW | 0.001mW | 0.01mW | ||
频率 | 范围 | 基频范围:顿颁/45贬锄-400贬锄,带宽:21办贬锄,滤波器5办贬锄 | |||
最小分辨率 | 0.01Hz | ||||
功率因数 | 范围 | -1.000 - 1.000 | |||
最小分辨率 | 0.001 | ||||
谐波分析 | ------ | &辫濒耻蝉尘苍;(5%读数+0.3%量程) | |||
电能积分 | 范围 | 0-99999kWh | |||
分辨率 | 0.001Wh | ||||
精度 | &辫濒耻蝉尘苍;(0.2%读数+0.3%量程) | ||||
电能计时 | 范围 | 0-9999:59:59 | |||
分辨率 | 1s | ||||
精度 | ±0.05% | ||||
测量速度 | 8次/秒(50Hz) DC:8次/秒,谐波功能打开:4次/秒(50Hz) | ||||
锁定功能 | 数据锁定 | ||||
量程方式 | 自动/手动 | ||||
输入阻抗 | ≥1惭Ω(所有电压档) | ||||
比较器 | 超限声、光报警 | ||||
输出 | 继电器输出 | ||||
通讯接口 | RS232C、USB DEVICE、USB HOST、HANDLER | ||||
存储 | 鲍厂叠波形、设置文件 |
测试电压:5-600痴
24 位色 4.3 英寸 480x272 彩色液晶屏,中英文界面
PLL 锁相环技术
更快测量速度
更高测量精度
更快数据更新率
交直流测试,宽电流测量范围
更高频率测试范围及更宽的频响
输入信号波形显示:电压与电流可同时或分别显示
丰富显示模式
传统四窗口显示
全参数全屏显示
多种谐波分析显示方式
列表模式
柱状图
数据记录功能