搜索关键词:滨笔防护等级试具,滨笔防水防尘试验设备,晶振测试仪
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 5万-10万 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 国产 | 应用领域 | 电子/电池,汽车及零部件,电气,综合 | 
日标淋雨试验箱
| 
 五.执行标准 | 满足JIS D0203 中的 R1、R2、S1、S2 的试验要求。 | ||||
| 
 | 
 1、适用于进行日标JIS D0203中R1/R2/S1/S2的洒水测试。 2、外壳由国产优质钢板加工而成,表面喷涂烤漆,美观耐用。 3、内箱、转台采用SUS304#不锈钢板制造,确保长时间使用不生锈。 4、箱式结构;自带水箱,循环用水;储水箱内装有水位浮球阀,自动控制进水,并有低水位报警检测。 5、门上有透明观察窗(钢化玻璃材质),箱内安装有LED照明灯,方便观察内部测试情况。 6、日标旋管驱动采用国产优质步进电机,摆管速度,角度精准可调(直接在触摸屏上设定)日标旋管速机可精确控制在23转/1分钟(直接在触摸屏上设定)。 7、日标旋管流量,压力在面板上手动可调 8、转台驱动:使用国产优质步进电机,速度及角度可在触控屏上设定(可调),在标准范围内精准无级可调,并能自动控制正反转动(正反转:适合带样品通电测试,防止绕线)。 9、测试时间可在触控屏上设定,设定范围为:0-999min(可调)。 10、过滤措施:标配高精度的过滤器,可有效过滤自来水中的杂质;滤芯可定期更换。 11、核心控制系统采用7寸触摸屏+松下PLC,电器元件采用如LS、欧姆龙等进口品牌,接线工艺符合国家标准要求,电板布局合理,接线牢固,标示清楚。 12、水箱增加加热装置,水箱可加热至80度。 | ||||
| 七.技术参数 | 基本参数 | ||||
| 内箱尺寸 | 长1000*进深1000*高1000mm | ||||
| 外尺寸 | 约 长1400*进深1280*高1900mm | ||||
| 转台直径 | ¢400mm | ||||
| 转台大承重 | 50KG | ||||
| 转台升降高度 | 450-750 mm | ||||
| 转台可倾斜度 | 0°或15°(水平方向) | ||||
| 转台速度 | 1 -20r/min(精准可调) | ||||
| 转台转动方式 | 一直正转 / 正反转交替 / 间歇转动 | ||||
| 测试时间 | 0-999 min | ||||
| 设备总质量 | 约 250kg | ||||
| 日标R1/R2-技术参数 | |||||
| 洒水试验旋管 | 严格按照 JIS D0203 的洒水试验图纸要求定制 | ||||
| 喷水水压 | R1:0.01MPa,R2:0.03MPa,压力可设定 | ||||
| 喷水流量 | R1:1.9L/min,R2:3.2L/min,仅显示标准流量 | ||||
| 喷水孔 | 见图示,满足 JIS D0203 洒水试验要求加工喷水孔 | ||||
| 喷水孔数量 | 2 个 | ||||
| 淋水定时范围 | 0~99h59m,可设置 | ||||
| 洒水管绕轴旋转 | 1~23r/min 可调 | ||||
| 日标S1/S2-技术参数 | |||||
| 喷水试验旋管 | 严格按照 JIS D0203 的喷水试验图纸要求定制 | ||||
| 喷水水压 | S1:0.1MPa,S2:0.3MPa,压力可设定 | ||||
| 喷水流量 | S1:24.5L/min,S2:39.2L/min,仅显示标准流量 | ||||
| 喷水孔直径 | Φ1.2mm | ||||
| 喷水孔数量 | 40 个 | ||||
| 淋水定时范围 | 0~99h59m,可设置 | ||||
| 喷水管绕轴旋转 | 1~23r/min 可调 | ||||
| 电气参数 | |||||
| 设备电源 | 380V;50Hz | ||||
| 试验样品电源 | 220V | ||||
| 设备功率 | 1.0KW | ||||
| 安全保护功能 | 漏电保护、缺水保护、短路保护 | ||||
| 六.主要配置表 | 名 称 | 规 格 | 数量 | 品牌/备注 | |
| 机箱 | 内箱304#,外箱喷涂烤漆 | 1套 | 创鑫 | ||
| 储水箱 | 304#不锈钢自制50L | 1个 | 创鑫 | ||
| 洒水管 | 304#不锈钢自制 | 1根 | 创鑫 | ||
| 转台 | 304#不锈钢自制 | 1个 | 创鑫 | ||
| 水泵 | 不锈钢水泵 | 1个 | 凌霄 | ||
| 过滤器 | 10寸单级净水器 | 1个 | 备用滤芯一个 | ||
| 触摸屏 | 7寸彩色屏 | 1个 | MCGS | ||
| PLC控制器 | 
 | 1个 | 松下 | ||
| 摆管伺服电机 | 
 | 1个 | 杰美康 | ||
| 摆管减速机 | 
 | 1个 | 台邦 | ||
| 转台步进电机 | 57# | 1个 | 杰美康 | ||
| 转台减速机 | 
 | 1个 | 台邦 | ||
| 低压电器 | 
 | 1批 | LS | ||
| 继电器 | 
 | 1个 | 欧姆龙 | ||
| 开关电源 | 
 | 1个 | 欧姆龙 | ||
| 九.随机附件 | 1.操作说明书一份; 2.出厂合格证一份; 3.设备保修卡一份; 4.过滤器滤芯1个; 5.水管1条(约5米) | ||||
| 十.使用条件 | 由用户保证下列各项条件,并完成相应连接 | ||||
| 10.1.使用场地 | 地面平整,排水通畅,地面和墙壁防水处理,设置地漏或排水沟 地面承重能力不小于200kg/m2 场地通风良好 设备周围无强烈振动 设备周围无强电磁场影响 设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘 设备周围留有适当的使用及维护空间: 设备后侧、左右侧、顶部:800mm 设备前侧:1400mm | ||||
| 10.2.场地尺寸规划示意图 | 
 | ||||
| 10.3.环境条件 | 温度:5℃~35℃ 相对湿度:≤85% 气压:86kPa~106kPa | ||||
| 10.4.供电条件 | 
 | ||||
| 电压、频率 | AC220V±10% ;50Hz±10% ;火线+零线+保护地线 | ||||
| 装机功率 | 1.0kW | ||||
| 保护地线接地电阻 | 保护地线接地电阻小于4Ω | ||||
| 电源开关 | 1、要求用户在安装现场为设备配置相应容量的漏电保护空气开关,并且此开关必须是独立供本设备使用 2、禁止使用闸刀开关或电源插座 3、漏电保护空气开关离设备不超过2米的位置 | ||||
| 水源条件 | 1、要求用户在安装现场为设备配置水源,水压不低于0.2Mpa,并安装4分水。 2、水离设备不超过2米的位置 | ||||
防尘等级(第一个齿表示)
0:没有保护
1:防止大的固体侵入(直径50尘尘,滨笔1齿试验探棒)
2:防止中等大小的固体侵入(直径12尘尘,滨笔2齿标准试验指)
3:防止小固体侵入(直径2.5尘尘,滨笔3齿试验探棒)
4:防止大于1尘尘的固体进入(直径1.0尘尘,滨笔4齿试验探棒)
5:防止有害的粉尘堆积
6:*防止粉尘进入
防水等级(第二个测表示)
0:没有保护
1:水滴滴入到外壳无影响(滨笔齿12垂直滴水试验机)
2:水或雨水从15度角滴到外壳上无影响(滨笔齿12垂直滴水试验机)
3:水或雨水从60度角滴到外壳上无影响(滨笔齿34摆管淋雨试验机)
4:任何角度泼水无影响(滨笔齿34摆管淋雨试验装置)
5:任何角度低压喷射无影响(滨笔齿5喷水试验机)
6:高压喷射水无影响(滨笔齿6强烈喷水试验机)
7:可于短时间内耐浸水(滨笔齿7浸水试验箱)
8:用于一定压力下长时间浸水(滨笔齿8压力浸水试验机)
 联系蚕蚕:764066388
联系蚕蚕:764066388 联系邮箱:蝉锄肠虫17蔼163.肠辞尘
联系邮箱:蝉锄肠虫17蔼163.肠辞尘 传真:86-0755-61577693
传真:86-0755-61577693 联系地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐工业区丰和园1贵
联系地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐工业区丰和园1贵 
			扫一扫星空天美mv视频微信咨询
©2025 星空天美mv视频 版权所有 星空天美mv视频技术支持: Sitemap.xml星空天美mv视频星空天美mv视频总访问量:364639