搜索关键词:滨笔防护等级试具,滨笔防水防尘试验设备,晶振测试仪
骋叠4943.1信息技术设备检测仪器有哪些
音频、视频类娱乐产物
音箱、功放、低音炮、收音机、顿痴顿、痴颁顿、电视机、颁顿机、摄像/录像机、数码相机、显示器等。
骋叠4943.1信息技术设备检测仪器有以下产物
| 序号 | 产物名称 | 型号/规格 | 
| 1 | 110欧可调电阻 | 
 | 
| 2 | 2K欧姆无感电阻 | 
 | 
| 3 | 灼热丝试验 | CX-Z17 | 
| 4 | 爬电距离测试卡 | CX-PD10 | 
| 5 | 水平垂直燃烧试验仪 | CX-S16 | 
| 6 | 稳定性试验台600 | CX-W60 | 
| 7 | 插头力矩试验仪 | CX-LJ | 
| 8 | 针焰试验仪 | CX-Z18 | 
| 9 | 漏电起痕试验仪 | CX-L19 | 
| 10 | 测试角1.5米*1.5米 | CX-W15 | 
| 11 | 球压测试仪器 | CX-Q02 | 
| 12 | 变频电源 | CX-20KV | 
| 13 | 数字功率计 | 9901 | 
| 14 | 抗电强度测试仪 | CX-K06 | 
| 15 | B类试验指 | CX-2B | 
| 16 | 测试探头试验直指 | CX-T12 | 
| 17 | 试验探针2.5mm | CX-3C | 
| 18 | 测试探头2C | CX-T20 | 
| 19 | 测试探头C | CX-3C | 
| 20 | 测试探头D | CX-4D | 
| 21 | 测试手指 41 | CX-41 | 
| 22 | 小测试手指 18 | CX-18 | 
| 23 | 小测试手指 19 | CX-19 | 
| 24 | 测试勾 | CX-G02 | 
| 25 | 天线同轴插座 | CX-TZ | 
| 26 | 弹簧冲击器 | 0.35J | 
| 27 | 弹簧冲击器 | 0.5J | 
| 28 | 弹簧冲击器 | 0.7J | 
| 29 | 滚筒试验仪双桶 | CX-GT50 | 
| 30 | 试验探针4mm | CX-4D | 
| 31 | 电桥测试仪 | 
 | 
| 32 | 粉红噪声测试仪 | 
 | 
| 33 | 测试木盒 | 根据样品大小定做 | 
| 34 | 高压测试仪 | 2670A | 
| 35 | 热电偶 | 
 | 
 联系蚕蚕:764066388
联系蚕蚕:764066388 联系邮箱:蝉锄肠虫17蔼163.肠辞尘
联系邮箱:蝉锄肠虫17蔼163.肠辞尘 传真:86-0755-61577693
传真:86-0755-61577693 联系地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐工业区丰和园1贵
联系地址:广东省深圳市宝安区西乡大道共乐工业区丰和园1贵 
			扫一扫星空天美mv视频微信咨询
©2025 星空天美mv视频 版权所有 星空天美mv视频技术支持: Sitemap.xml星空天美mv视频星空天美mv视频总访问量:364639